Links
Aus WS64 Wiki
Version vom 28. April 2021, 09:49 Uhr von WS64 (Diskussion | Beiträge)
Name | URL |
---|---|
EBook Forum | https://www.e-reader-forum.de/board-quick-search/?mode=unreadPosts http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=223 https://github.com/koreader/koreader |
Car Crashs | https://www.youtube.com/results?search_query=car+crash&sp=EgQIAhAB |
Kurse | Boerse.de: https://www.boerse.de/top-flop/Dax-Aktien/DE0008469008 Finanzen.net: http://www.finanzen.net/index/DAX/Topflop Gold: http://www.finanzen.net/rohstoffe/goldpreis/euro Bayer: http://www.finanzen.net/aktien/Bayer-Aktie |
Video | https://panzoid.com/ |
Händische Diagramme | https://excalidraw.com/ |
Fotos färben | https://hotpot.ai/colorize-picture |
CoDrops Webdesign | https://tympanus.net/codrops/ |
Logos | https://de.cooltext.com/ |
Business English | http://businessenglischvokabeln.com/ http://wirtschaftsenglisch.de/multiple-choice/deutsch-englisch.html |
Fußball im TV | http://www.fussballgucken.info/fussball-heute |
Regular Expressions | http://www.regular-expressions.info/ |
Icons | https://www.iconpacks.net |
Froxlor | https://v112766.goserver.host |
https://www.kickstarter.com/projects/194429923/star-trek-axanar?ref=home_popular